Aufgrund der weit verbreiteten Reisebeschränkungen gibt es derzeit einen noch nie dagewesenen Rückgang an Hotelübernachtungen. TrustYou's Travel Health Index ist eine Kennzahl, die exklusiv aus der weltweit größten Datenbank für Gästebewertungen bezogen werden kann und die derzeitige Aktivität der Bewertungen mit dem durchschnittlichen Wert von 2019 vergleicht.
Beachten Sie, dass der Reiseindex in einem Wachstumsjahr >100 sein kann.
LAND | TRAVEL HEALTH INDEX | TREND VON WOCHE ZU WOCHE |
---|---|---|
Algerien | 44 | 1 |
Ägypten | 36 | -7 |
Kenia | 25 | -5 |
Marokko | 37 | 6 |
Mauritius | 27 | 7 |
Tunesien | 9 | -4 |
Tansania | 45 | 2 |
Südafrika | 31 | 6 |
Vereinigte Arabische Emirate | 43 | -3 |
Aserbaidschan | 36 | 16 |
Bangladesch | 47 | -5 |
Bahrain | 20 | 2 |
China | 61 | 32 |
Hongkong | 48 | 22 |
Indonesien | 29 | -10 |
Israel | 7 | 2 |
Indien | 64 | -5 |
Jordan | 20 | -9 |
Japan | 25 | 3 |
Kambodscha | 16 | 7 |
Südkorea | 37 | -2 |
Kuwait | 10 | -2 |
Kasachstan | 100 | 4 |
Laos | 7 | 2 |
Sri Lanka | 25 | 2 |
Malediven | 50 | -11 |
Malaysia | 12 | 3 |
Nepal | 36 | 7 |
Oman | 33 | 6 |
Philippinen | 16 | 3 |
Pakistan | 67 | -18 |
Katar | 45 | -6 |
Saudi Arabien | 46 | -4 |
Singapur | 26 | 4 |
Thailand | 15 | 3 |
Taiwan | 127 | 27 |
Vietnam | 37 | 14 |
Türkei | 29 | -2 |
Österreich | 3 | 0 |
Belgien | 29 | 11 |
Bulgarien | 33 | 4 |
Schweiz | 57 | 9 |
Zypern | 3 | 0 |
Tschechien | 4 | 0 |
Deutschland | 8 | 0 |
Spanien | 21 | 1 |
Finnland | 20 | -1 |
Frankreich | 33 | 0 |
Vereinigtes Königreich | 5 | -1 |
Griechenland | 18 | 2 |
Kroatien | 32 | 10 |
Ungarn | 5 | 0 |
Irland | 5 | -1 |
Italien | 20 | 1 |
Liechtenstein | 30 | 8 |
Litauen | 16 | -2 |
Luxemburg | 43 | 10 |
Lettland | 34 | 16 |
Malta | 16 | 1 |
Niederlande | 13 | 1 |
Norwegen | 11 | -3 |
Polen | 32 | 18 |
Portugal | 9 | -1 |
Rumänien | 33 | -3 |
Russland | 86 | 1 |
Schweden | 41 | -2 |
Slowenien | 3 | 0 |
Slowakei | 3 | 1 |
Ukraine | 73 | 18 |
Bahamas | 10 | -1 |
Kanada | 37 | 5 |
Costa Rica | 42 | 2 |
Dominikanische Republik | 55 | 16 |
Jamaika | 25 | -3 |
Martinique | 75 | 24 |
Mexiko | 68 | 29 |
Puerto Rico | 87 | 40 |
United States | 48 | 8 |
Australien | 50 | -3 |
Fidschi | 9 | 3 |
Neuseeland | 43 | -11 |
Argentinien | 51 | 16 |
Brasilien | 55 | 3 |
Chile | 55 | 13 |
Kolumbien | 58 | 3 |
Ecuador | 67 | 22 |
Peru | 10 | -3 |
The travel and hospitality industry is taking a major hit - there’s no denying that. Due to the coronavirus outbreak, hotels from all over the globe are experiencing low occupancy rates and tremendous loss in…
While unfortunate, slumps and crises do happen in the travel industry, often with severe consequences. Low occupancy rates, loss of revenue and even motivation are all real effects that can impact your hotel business. We…
As everything we thought we knew shifts to online while COVID-19 spreads around the globe, your hotel guests need you to keep showing up, serve and lead. Everyone is trying to make sense of the…
Kostenlose 14-Tage-Testversion. Keinerlei Verpflichtungen. Keine Kreditkarte erforderlich.
Starten Sie Ihre kostenlose Testversion und:
Kommen Sie mit Ihren Gästen ins Gespräch. Profitieren Sie optimal von Ihrem Gäste-Feedback.
Vermarkten Sie Ihren Erfolg.