海外渡航や外出の制限、自粛により、ホテルや旅館の稼働率は前例になく低下しています。TrustYou の Travel Health Index は、世界最大のゲストクチコミデータベースからのみ利用可能な KPI で、現在のクチコミ活動を通常稼働していた2019年の状況に比較します。
注)回復時には、上記指数が「>100」になることもあります。
国 | TRAVEL HEALTH INDEX(THI) | 前週比 |
---|---|---|
アルゼンチン | 39 | -15 |
オーストラリア | 47 | -9 |
オーストリア | 3 | 0 |
アゼルバイジャン | 29 | -7 |
バハマ | 7 | -3 |
バーレーン | 16 | -7 |
バングラデシュ | 52 | 5 |
ベルギー | 20 | -11 |
ブラジル | 51 | -9 |
ブルガリア | 24 | -9 |
カンボジア | 10 | -6 |
カナダ | 36 | -5 |
チリ | 50 | -9 |
中国 | 65 | 2 |
コロンビア | 55 | -6 |
コスタリカ | 56 | 8 |
クロアチア | 28 | -7 |
キプロス | 1 | -1 |
チェコ共和国 | 4 | 0 |
ドミニカ共和国 | 48 | -8 |
エクアドル | 56 | -13 |
エジプト | 29 | -8 |
フィジー | 9 | -1 |
フィンランド | 19 | -3 |
フランス | 34 | -3 |
ドイツ | 7 | -1 |
ギリシャ | 12 | -6 |
香港 | 36 | -19 |
ハンガリー | 5 | 0 |
インド | 64 | -5 |
インドネシア | 31 | -1 |
アイルランド | 6 | 0 |
イスラエル | 15 | 8 |
イタリア | 16 | -5 |
ジャマイカ | 28 | 3 |
日本 | 30 | 3 |
ヨルダン | 21 | -1 |
カザフスタン | 74 | -32 |
ケニア | 25 | -1 |
クウェート | 8 | -2 |
ラトビア | 22 | -13 |
リヒテンシュタイン | 39 | 8 |
リトアニア | 15 | -3 |
ルクセンブルク | 29 | -18 |
マレーシア | 12 | 0 |
モルディブ | 45 | -8 |
マルタ | 16 | -4 |
マルティニーク島 | 56 | -19 |
モーリシャス | 18 | -9 |
メキシコ | 57 | -16 |
モロッコ | 38 | -1 |
ミャンマー | 4 | 0 |
ネパール | 34 | -4 |
オランダ | 14 | 0 |
ニュージーランド | 41 | -8 |
ノルウェー | 14 | 3 |
オマーン | 55 | 18 |
パキスタン | 78 | 6 |
ペルー | 17 | 4 |
フィリピン | 11 | -6 |
ポーランド | 37 | 2 |
ポルトガル | 8 | -1 |
プエルトリコ | 80 | -19 |
カタール | 32 | -10 |
ルーマニア | 30 | -4 |
ロシア | 93 | 3 |
サウジアラビア | 44 | -3 |
シンガポール | 22 | -7 |
スロバキア | 3 | 0 |
スロベニア | 4 | 1 |
南アフリカ | 23 | -7 |
韓国 | 35 | -7 |
スペイン | 18 | -4 |
スリランカ | 22 | -4 |
スウェーデン | 36 | -10 |
スイス | 54 | -8 |
台湾 | 83 | -58 |
タンザニア | 46 | 0 |
タイ | 15 | -2 |
トルコ | 24 | -8 |
ウクライナ | 56 | -19 |
アラブ首長国連邦 | 50 | 5 |
イギリス | 5 | 0 |
アメリカ合衆国 | 41 | -13 |
ベトナム | 28 | -11 |
14日間の無料トライアルをお試しください。契約義務はありませんので、クレジットカードは不要です。
無料トライアルを始めましょう。
お客様とのコミュニケーションを始めましょう。クチコミをさらに有効活用し、
良い評判は、広めましょう。