由于旅游受到大范围限制,目前酒店入住率空前降低。TrustYou 的“旅游健康指数”(Travel Health Index) 是一项仅可在全球最大的宾客评论数据库获得的关键绩效指标 (KPI),该指数将当前的评论活动与 2019 年的正常水平进行了比较。
请注意,在一个增长年份中,旅游指数可能 >100。
国家 | 旅游健康指数 | 每周趋势 |
---|---|---|
阿根廷 | 39 | -15 |
澳大利亚 | 47 | -9 |
Austria | 3 | 0 |
阿塞拜疆 | 29 | -7 |
巴哈马 | 7 | -3 |
巴林 | 16 | -7 |
孟加拉国 | 52 | 5 |
比利时 | 20 | -11 |
巴西 | 51 | -9 |
保加利亚 | 24 | -9 |
柬埔寨 | 10 | -6 |
加拿大 | 36 | -5 |
智利 | 50 | -9 |
中国 | 65 | 2 |
哥伦比亚 | 55 | -6 |
哥斯达黎加 | 56 | 8 |
克罗地亚 | 28 | -7 |
塞浦路斯 | 1 | -1 |
捷克共和国 | 4 | 0 |
多明尼加共和国 | 48 | -8 |
厄瓜多尔 | 56 | -13 |
埃及 | 29 | -8 |
斐济 | 9 | -1 |
芬兰 | 19 | -3 |
法国 | 34 | -3 |
Germany | 7 | -1 |
希腊 | 12 | -6 |
香港 | 36 | -19 |
匈牙利 | 5 | 0 |
印度 | 64 | -5 |
印度尼西亚 | 31 | -1 |
爱尔兰 | 6 | 0 |
以色列 | 15 | 8 |
意大利 | 16 | -5 |
牙买加 | 28 | 3 |
日本 | 30 | 3 |
约旦 | 21 | -1 |
哈萨克斯坦 | 74 | -32 |
肯尼亚 | 25 | -1 |
科威特 | 8 | -2 |
拉脱维亚 | 22 | -13 |
列支敦士登 | 39 | 8 |
立陶宛 | 15 | -3 |
卢森堡 | 29 | -18 |
马来西亚 | 12 | 0 |
马尔代夫 | 45 | -8 |
马耳他 | 16 | -4 |
马提尼克岛 | 56 | -19 |
毛里求斯 | 18 | -9 |
墨西哥 | 57 | -16 |
摩洛哥 | 38 | -1 |
缅甸 | 4 | 0 |
尼泊尔 | 34 | -4 |
荷兰 | 14 | 0 |
新西兰 | 41 | -8 |
挪威 | 14 | 3 |
阿曼 | 55 | 18 |
巴基斯坦 | 78 | 6 |
秘鲁 | 17 | 4 |
菲律宾 | 11 | -6 |
波兰 | 37 | 2 |
葡萄牙 | 8 | -1 |
波多黎各 | 80 | -19 |
卡塔尔 | 32 | -10 |
罗马尼亚 | 30 | -4 |
俄国 | 93 | 3 |
沙特阿拉伯 | 44 | -3 |
新加坡 | 22 | -7 |
斯洛伐克 | 3 | 0 |
斯洛文尼亚 | 4 | 1 |
南非 | 23 | -7 |
韩国 | 35 | -7 |
西班牙 | 18 | -4 |
斯里兰卡 | 22 | -4 |
瑞典 | 36 | -10 |
瑞士 | 54 | -8 |
台湾 | 83 | -58 |
坦桑尼亚 | 46 | 0 |
泰国 | 15 | -2 |
土耳其国家 | 24 | -8 |
乌克兰 | 56 | -19 |
阿拉伯联合酋长国 | 50 | 5 |
英国 | 5 | 0 |
United States | 41 | -13 |
越南 | 28 | -11 |
The travel and hospitality industry is taking a major hit - there’s no denying that. Due to the coronavirus outbreak, hotels from all over the globe are experiencing low occupancy rates and tremendous loss in…
While unfortunate, slumps and crises do happen in the travel industry, often with severe consequences. Low occupancy rates, loss of revenue and even motivation are all real effects that can impact your hotel business. We…
As everything we thought we knew shifts to online while COVID-19 spreads around the globe, your hotel guests need you to keep showing up, serve and lead. Everyone is trying to make sense of the…
14 天免费试用。没有义务。无需信用卡。
开始免费试用,并且:
与您的宾客开展对话。从宾客反馈中获得更多信息。
让您的成功广为人知。