Devido às extensas limitações nas viagens, verifica-se uma queda sem precedentes nas estadias em hotéis. O Travel Health Index da TrustYou é um KPI disponível apenas na maior base de dados de avaliação de hóspedes do mundo, que faz referência à atividade de revisão atual com os níveis normais de 2019.
Num ano de crescimento, o índice de viagens pode ser superior a 100.
COUNTRY | TRAVEL HEALTH INDEX | TREND WEEK OVER WEEK |
---|---|---|
Argentina | 39 | -15 |
Australia | 47 | -9 |
Austria | 3 | 0 |
Azerbaijão | 29 | -7 |
Bahamas | 7 | -3 |
Barém | 16 | -7 |
Bangladesh | 52 | 5 |
Bélgica | 20 | -11 |
Brasil | 51 | -9 |
Bulgária | 24 | -9 |
Camboja | 10 | -6 |
Canadá | 36 | -5 |
Chile | 50 | -9 |
China | 65 | 2 |
Colômbia | 55 | -6 |
Costa Rica | 56 | 8 |
Croácia | 28 | -7 |
Chipre | 1 | -1 |
República Checa | 4 | 0 |
República Dominicana | 48 | -8 |
Equador | 56 | -13 |
Egito | 29 | -8 |
Fiji | 9 | -1 |
Finlândia | 19 | -3 |
França | 34 | -3 |
Germany | 7 | -1 |
Grécia | 12 | -6 |
Hong Kong | 36 | -19 |
Hungria | 5 | 0 |
Índia | 64 | -5 |
Indonesia | 31 | -1 |
Irlanda | 6 | 0 |
Israel | 15 | 8 |
Itália | 16 | -5 |
Jamaica | 28 | 3 |
Japão | 30 | 3 |
Jordânia | 21 | -1 |
Cazaquistão | 74 | -32 |
Quênia | 25 | -1 |
Kuwait | 8 | -2 |
Letônia | 22 | -13 |
Liechtenstein | 39 | 8 |
Lituânia | 15 | -3 |
Luxemburgo | 29 | -18 |
Malaysia | 12 | 0 |
Maldivas | 45 | -8 |
Malta | 16 | -4 |
Martinica | 56 | -19 |
Maurícia | 18 | -9 |
México | 57 | -16 |
Marrocos | 38 | -1 |
Myanmar | 4 | 0 |
Nepal | 34 | -4 |
Países Baixos | 14 | 0 |
Nova Zelândia | 41 | -8 |
Noruega | 14 | 3 |
Omã | 55 | 18 |
Paquistão | 78 | 6 |
Peru | 17 | 4 |
Filipinas | 11 | -6 |
Polônia | 37 | 2 |
Portugal | 8 | -1 |
Porto Rico | 80 | -19 |
Catar | 32 | -10 |
Romênia | 30 | -4 |
Rússia | 93 | 3 |
Arábia Saudita | 44 | -3 |
Singapura | 22 | -7 |
Eslováquia | 3 | 0 |
Eslovênia | 4 | 1 |
África do Sul | 23 | -7 |
South Korea | 35 | -7 |
Espanha | 18 | -4 |
Sri Lanka | 22 | -4 |
Suécia | 36 | -10 |
Suíça | 54 | -8 |
Taiwan | 83 | -58 |
Tanzania | 46 | 0 |
Thailand | 15 | -2 |
Turquia | 24 | -8 |
Ucrânia | 56 | -19 |
Emirados Árabes Unidos | 50 | 5 |
Reino Unido | 5 | 0 |
United States | 41 | -13 |
Vietnam | 28 | -11 |
The travel and hospitality industry is taking a major hit - there’s no denying that. Due to the coronavirus outbreak, hotels from all over the globe are experiencing low occupancy rates and tremendous loss in…
While unfortunate, slumps and crises do happen in the travel industry, often with severe consequences. Low occupancy rates, loss of revenue and even motivation are all real effects that can impact your hotel business. We…
As everything we thought we knew shifts to online while COVID-19 spreads around the globe, your hotel guests need you to keep showing up, serve and lead. Everyone is trying to make sense of the…
Teste gratuito por 14 dias. Sem obrigações. Não e necessário cartão de crédito.
Comece o seu teste gratuito e:
Comece a conversar com os seus hóspedes. Tire maior partido do feedback dos hóspedes.
Promova o seu sucesso.