Jeden Tag das Vertrauen tausender führender Hotels und Hotelgruppen.
| # | Guest | Arrival | Lifetime rev | VIP | Preferences |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markus Weber | 14:00 | €18,420 | Platinum | High floor, late checkout |
| 2 | Sofia Rossi | 15:30 | €9,760 | Gold | Quiet room, extra pillows |
| 3 | James Carter | 16:15 | €4,100 | — | Ground floor |
| 4 | Elena Marchetti | 13:30 | €3,980 | Gold | Spa access, early check-in |
| 5 | Thomas Berger | 17:00 | €3,760 | Gold | Corner room |
| 6 | Anna Keller | 14:45 | €3,540 | Silver | Feather-free bedding |
| 7 | Daniel Novak | 15:00 | €3,310 | Gold | City view |
| 8 | Charlotte Dubois | 18:30 | €3,120 | Silver | Late checkout |
| 9 | Henrik Johansson | 12:30 | €2,980 | — | Airport transfer |
| 10 | Maria Fernandez | 16:45 | €2,840 | Silver | High floor |
| 11 | Aaron Nowak | 13:15 | €2,710 | — | Twin beds |
| 12 | Isabelle Laurent | 19:00 | €2,650 | Gold | Champagne on arrival |
| 13 | Peter Schmitt | 14:30 | €2,480 | — | Quiet room |
| 14 | Anna Dubois | 15:45 | €2,360 | Silver | Extra pillows |
| 15 | Luca Moretti | 17:30 | €2,210 | — | Parking spot |
| 16 | Emma Nilsson | 13:45 | €2,090 | Silver | Vegan breakfast |
| 17 | Georg Huber | 16:00 | €1,980 | — | Ground floor |
| 18 | Sophie Martin | 18:00 | €1,860 | — | Baby cot |
| 19 | Jan Kowalski | 14:15 | €1,750 | — | Late arrival |
| 20 | Nina Petrova | 15:15 | €1,640 | — | City view |
| 21 | Oliver Brandt | 12:45 | €1,520 | — | Early check-in |
| 22 | Julia Wagner | 17:15 | €1,430 | Silver | Allergy-free room |
| 23 | Marco Rossi | 19:30 | €1,350 | — | Quiet room |
| 24 | Freya Andersen | 13:00 | €1,260 | — | Extra towels |
| 25 | David Cohen | 16:30 | €1,180 | — | High floor |
| 26 | Clara Fontaine | 18:45 | €1,090 | — | Late checkout |
| 27 | Aaron Turner | 14:50 | €1,010 | — | Twin beds |
| 28 | Ingrid Olsen | 15:40 | €940 | — | Sea view |
| 29 | Pablo Garcia | 17:45 | €870 | — | Parking spot |
| 30 | Lena Hoffmann | 12:15 | €800 | — | Quiet room |
| 31 | Aaron Santos | 16:20 | €740 | — | Ground floor |
| 32 | Mia Lindqvist | 13:50 | €690 | — | Extra pillows |
| 33 | Viktor Horvath | 18:15 | €630 | — | Late arrival |
| 34 | Alice Moreau | 15:10 | €580 | — | Early check-in |
| 35 | Jonas Meyer | 17:50 | €530 | — | City view |
| 36 | Aaron Aguilar | 14:05 | €480 | — | Airport transfer |
| 37 | Katarina Vik | 16:55 | €440 | — | Quiet room |
| 38 | Ben Fischer | 19:15 | €400 | — | High floor |
| 39 | Anna Bennett | 13:20 | €360 | — | Baby cot |
| 40 | Tomas Dvorak | 18:20 | €320 | — | Extra towels |
| 41 | Sara Conti | 15:55 | €280 | — | Late checkout |
| 42 | Aaron Ulrich | 17:05 | €240 | — | Ground floor |
Einzellösungen automatisieren einen Kanal oder verwalten einen Datensatz. TrustYou verbindet Feedback, Gästedaten und Gespräche in einem gemeinsamen Gedächtnis, damit jedes Tool intelligenter wird.
Stellen Sie beliebige Fragen zu Ihren Feedback- und Gästedaten. Erhalten Sie Antworten in Sekunden, ganz ohne Dashboards.
CXP entdeckenDie CDP löst Ihre transaktionale und werbliche Kommunikation direkt aus dem Golden Profile aus. Demnächst: Antwortet der Gast, übernimmt der TrustYou Agent das Gespräch und schreibt es zurück ins Profil.
CDP entdeckenTrustYou verbindet sich mit Ihrem PMS und Ihren Buchungskanälen, darunter Oracle OPERA Cloud, Mews, Apaleo, RMS Cloud, SIHOT und Stay'n'Touch. Gästedaten fließen in ein Profil, ganz ohne dass Sie etwas ersetzen müssen.
Unsere Integrationen ansehenDer Agent beantwortet jede Frage, 24/7, auf jedem Kanal. Und mit Skills übernimmt er Buchungen, Zusatzverkäufe, die Übergabe an Mitarbeitende und mehr.
TrustYou Agent kennenlernenWechseln Sie von Web zu WhatsApp zu E-Mail und zurück. Nichts muss wiederholt werden, denn Ihr Hotel vergisst keinen Gast.
Omnichannel-Gedächtnis entdeckenAngetrieben von Hospitality's New Memory bekommt jedes Team die Tools, die es braucht.
Sammeln Sie Bewertungen über Umfragen und Gespräche mit Gästen. Beantworten Sie jede Gästeerfahrung mit KI. Stellen Sie beliebige Fragen zu Ihren gesamten Feedbackdaten. Vergleichen Sie sich mit dem Wettbewerb und sichern Sie Markenstandards in jedem Haus.
CXP entdeckenJedes Team bekommt die Tools, die es braucht.
Sammeln Sie Bewertungen, beantworten Sie sie mit KI und vergleichen Sie sich mit dem Wettbewerb in jedem Haus.
CXP entdecken
Nutzen Sie die Gästehistorie für persönliche Gespräche. Steigern Sie Wiederholungsbuchungen.
CDP entdecken
Gästeprofile immer griffbereit. Übergabe an einen Menschen, wenn es zählt, mit vollem Kontext.
TrustYou Agent kennenlernen
Der TrustYou Agent verkauft Zimmer und Upsells rund um die Uhr, Direktbuchungen ohne OTA-Provision.
Direktbuchungen in Aktion erleben
Ersetzen Sie teure BI-Lösungen durch Anfragen in natürlicher Sprache, die in Sekunden Erkenntnisse liefern.
Fragen Sie CXP allesWischen zum Entdecken →
Wischen zum Entdecken →
Entdecken Sie die Funktionen von CXP, CDP und TrustYou Agent, die Routinearbeit eliminieren, Direktbuchungen steigern und Ihre Gäste wieder in den Mittelpunkt Ihrer Gastfreundschaft stellen.
Meta‑Review liefert dieselben strukturierten Bewertungsdaten, die auch CXP antreiben, bereit für die Anzeige auf Suchplattformen, Buchungskanälen und DMOs weltweit.
Guests praise the attentive staff, central location, and generous breakfast…
Eine verifizierte Bewertung
Jede Unterkunft verdichtet auf einen einzigen TrustYou Score, aggregiert aus mehr als 80 Bewertungsportalen.
KI-Zusammenfassungen & Rankings
Automatisch generierte Highlights und Rankings auf Kategorieebene, bereit zur Veröffentlichung auf Ihrem Kanal.
Eine API, weltweit
1,7 Mio. Unterkünfte in jeder Destination, bereitgestellt über eine einzige Integration.
Entwickelt für die Anforderungen globaler Hotelgruppen an Skalierung, Sicherheit und Compliance.
Echte Ergebnisse von Hotels, die jedes Gästesignal verbinden: von der ersten Bewertung bis zur treuen Rückkehr.
Jedes Feedback, jede Präferenz und jedes Gespräch: ein verbundenes Gedächtnis über die gesamte Gästereise.
Sehen Sie, was TrustYou für Ihr Hotel im Gedächtnis behält: Buchen Sie eine 30-minütige Demo.
Demo buchen